
| ◆体の健康維持 さつまナタマメ | |||||||
| MKT02 | 薩摩刀豆パワ− 茶 | \ | 6,825 | 円 | |||
| MKT03 | 薩摩刀豆パワ−粒 | \ | 6,825 | 円 | |||
| MKDGT09 | 薩摩なた豆元気茶 | \ | 3,570 | 円 | |||
| MKDT07 | 薩摩なた豆歯磨き (125g) | \ | 1,995 | 円 | |||
| ◆肝臓の健康維持 カンニャボ | |||||||
| MKK01 | 肝若奉ゴ−ルド | \ | 4,300 | 円 | |||
| MKK01-1 | 肝若奉ゴ−ルド200 | \ | 8,400 | 円 | |||
| MKK02 | 肝若奉粉末 | \ | 3,990 | 円 | |||
| カンニャボドリンク | 3,150 | 円 | |||||
| ◆体内の健康維持 エコサンテ液 | |||||||
| エコサンテ液 | \ | 21,000 | 円 | ||||
| ◆体の美肌アイテム 奇跡の茸 チャ−ガ(カバノアナタケ) | |||||||
| MKDTG10 | 焙煎チャ−ガ茶 75g(5g×30袋入) | \ | 9,975 | 円 | |||
| MKDTG14 | 厳選チャーガ茶 150g(5g×15袋×2) | \ | 6,300 | 円 | |||
| 植物のチカラ | |||||||
| MKDWNT001 | ナタマメ ティーパック ※黒豆健康茶付 | \ | 2,800 | 円 | |||
| MKDWNT004 | ナタマメ粒 | \ | 4,800 | 円 | |||
| MKDUK-151 | 黒豆茶 | \ | 1,890 | 円 | |||
| MKDUK-153 | らくらく茶 | \ | 1,575 | 円 | |||
| MKDUK-154 | いきいき茶 | \ | 1,575 | 円 | |||
| MKDUK-155 | シモン茶 | \ | 1,260 | 円 | |||
| MKDUK-156 | とちゅう茶 | \ | 1,050 | 円 | |||
| MKDGIFT-174 | どくせん茶 | \ | 1,050 | 円 | |||
| MKDAK-001 | あかめがしわ | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDAK-002 | アシタバ | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-061 | イチョウ | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-062 | ウコン | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-026 | うらじろがし | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-027 | えぞうこぎ | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-028 | エビスグサ | 1,080 | 円 | 5gx30袋 | |||
| MKDUK-029 | かきどおし | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-031 | 柿の葉 | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-034 | ギムネマシルベスター | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-036 | 桑の葉 | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-037 | くこの葉 | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-038 | くまざさ | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-039 | ゴーヤ茶 | 1,575 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-040 | サンザシ | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-071 | しじゆうむ | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-155 | しもん | 1,080 | 円 | 5gx24袋 | |||
| MKDUK-043 | すぎな | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-159 | タラ木皮 | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-156 | とちゆう茶 | 1,080 | 円 | 4gx30袋 | |||
| MKDUK-046 | 甜茶 | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-048 | はとむぎ | 1,080 | 円 | 8gx12袋 | |||
| MKDUK-049 | どくだみ | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-052 | びわの葉 | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-081 | 目薬の木 | 1,080 | 円 | 3gx30袋 | |||
| MKDUK-082 | よもぎ | 1,080 | 円 | 3gx24袋 | |||
| MKDUK-060 | べにふうき | 1,080 | 円 | 2gx30袋 | |||
|
■買物カゴの中身を確認 |
|||||||